パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
—
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 予選 2組 | 2位 | 1:50.31PB | |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 準決勝 3組 | 5位 | 1:51.42 | +1.1 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 1組 | 2位 | 1:53.59 | +3.2 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 2位 | 1:52.32 | +2.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 5位 | 1:55.16 | +4.8 |
| 2025/4/20 | トラック | 236回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE | 800m | 決勝 6組 | 1位 | 1:52.47 | +2.1 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 1組 | 1位 | 1:53.66 | +3.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 2組 | 1位 | 1:56.55 | +6.2 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 6位 | 1:54.96 | +4.6 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 5組 | 1位 | 1:53.50 | +3.1 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 3位 | 1:56.14 | +5.8 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 6位 | 1:54.18 | +3.8 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。