| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | ジョンソン モゲニ | — | — | 14:04.22#1 | 28:34.62#1 | 1:03:42#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 遠藤 楽士 | — | — | 14:40.00#5 | 30:06.81#4 | 1:05:44#4 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 小橋 優 | 4:07.02#7 | — | 14:54.39 | 31:29.41 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 岡崎 新陽 | — | — | 15:31.24 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 岡本 晃汰 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 公文 拓翔 | — | — | — | — | 1:09:37#8 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 赤尾 嘉紀 | 3:56.37#4 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 長 哲平 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 田中 龍斗 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 鍜治進之介 | — | — | 14:18.24#2 | 29:55.78#2 | 1:04:10#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐野 元輝 | 4:03.69#6 | — | 14:48.14#8 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 東田 大輝 | — | — | 14:55.21 | 30:56.04#10 | 1:05:54#5 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 角野 正登 | 4:01.38#5 | — | 15:00.81 | — | 1:13:10#10 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 服部 由羅 | 3:51.71#3 | — | 15:15.74 | 30:16.93#6 | 1:07:10#7 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 平野 音郁 | 3:48.01#1 | — | 15:16.52 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 土本 佳唯斗 | 4:17.79#8 | — | 15:37.24 | — | 1:11:09#9 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山﨑 敦範 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 鍜冶進之介 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松永 遥斗 | — | — | — | 29:57.10#3 | 1:04:31#3 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 澤村 昇利 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 東田 大樹 | — | — | — | 32:49.35 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 齋藤 美月 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松山 結花 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 垣内 詠太 | — | — | 14:24.33#3 | 32:42.77 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 谷田 琥太郎 | — | — | 14:38.35#4 | 31:40.14 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 羽柴 正康 | 3:50.30#2 | — | 14:42.38#6 | 31:43.31 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 東 隆成 | — | — | 14:42.99#7 | 30:26.55#8 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 小倉 篤人 | — | — | 14:48.27#9 | 30:10.00#5 | 1:06:23#6 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 森田 凌成 | — | — | 14:48.55#10 | 30:22.74#7 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 毛利 敦基 | — | — | 14:49.04 | 32:10.06 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 出井 彪雅 | — | — | 15:07.37 | 32:30.75 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 田川 雄斗 | — | — | 15:07.92 | 31:25.04 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 五十嵐 歩武 | — | — | 15:12.38 | 30:39.71#9 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 菊池 蒼空 | — | — | 15:17.35 | 32:14.98 | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 14:04.22#1 | 28:34.62#1 | 1:03:42#1 | — — — |
4年 | — | — | 14:40.00#5 | 30:06.81#4 | 1:05:44#4 | — — — |
4年 | 4:07.02#7 | — | 14:54.39 | 31:29.41 | — | — — — |
4年 | — | — | 15:31.24 | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | 1:09:37#8 | — — — |
4年 | 3:56.37#4 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:18.24#2 | 29:55.78#2 | 1:04:10#2 | — — — |
3年 | 4:03.69#6 | — | 14:48.14#8 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:55.21 | 30:56.04#10 | 1:05:54#5 | — — — |
3年 | 4:01.38#5 | — | 15:00.81 | — | 1:13:10#10 | — — — |
3年 | 3:51.71#3 | — | 15:15.74 | 30:16.93#6 | 1:07:10#7 | — — — |
3年 | 3:48.01#1 | — | 15:16.52 | — | — | — — — |
3年 | 4:17.79#8 | — | 15:37.24 | — | 1:11:09#9 | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | 29:57.10#3 | 1:04:31#3 | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | 32:49.35 | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:24.33#3 | 32:42.77 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:38.35#4 | 31:40.14 | — | — — — |
2年 | 3:50.30#2 | — | 14:42.38#6 | 31:43.31 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:42.99#7 | 30:26.55#8 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:48.27#9 | 30:10.00#5 | 1:06:23#6 | — — — |
2年 | — | — | 14:48.55#10 | 30:22.74#7 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:49.04 | 32:10.06 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:07.37 | 32:30.75 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:07.92 | 31:25.04 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:12.38 | 30:39.71#9 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:17.35 | 32:14.98 | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27