パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:50.30
5000m
PB14:42.38
10000m
PB31:43.31
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | 3:50.30PB | 14:42.38PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | — | 14:47.93 | 31:43.31PB | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 11組 | 8位 | 14:42.38PB | |
| 2026/4/19 | トラック | 第93回法政大学競技会 | 1500m(一般) | — | 7位 | 3:50.30PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 8組 | 2位 | 14:57.90 | +15.5 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 6組 | 21位 | 15:28.37 | +45.9 |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 2位 | 31:43.31PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 6組 | 1位 | 14:47.93 | +5.5 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 8組 | 22位 | 15:15.33 | +32.9 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。