パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:16.87
10000m
PB30:13.74
ハーフ
PB1:03:51
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 14:16.87PB | 30:13.74PB | 1:03:51PB | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | 1:04:19 | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | 1:05:06 | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 94位 | 1:03:51PB | |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 15位 | 30:13.74PB | |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(一般) | 11組 | 16位 | 14:36.14 | +19.2 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 1組 | 3位 | 9:06.56 | +2.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 決勝 | 11位 | 9:13.44 | +8.8 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 7位 | 14:16.87PB | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 69位 | 1:04:19 | +28.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 2組 | 5位 | 9:04.78 | +0.2 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 決勝 | 10位 | 9:04.55PB | |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 112位 | 1:05:06 | +1:15.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(2部) | 予選 3組 | 6位 | 9:06.52 | +1.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(2部) | 決勝 | 7位 | 9:04.72 | +0.1 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。